Nama Siswa : Raja Adien Al-Hifdzi
Kelas : VI (enam)
Nomor Induk : 170607
Semester : II (dua)
Nama Madrasah :MI-AL-JAUHARATUNAQIYAH
Tahun Pelajaran : 2006/2007
Alamat Madrasah :CILEGON BANTEN
No. | Mata pelajaran | Nilai | ||
Prestasi hasil belajar | Rata-rata kelas | |||
1 | Pendidikan agama islam | | | |
| a. Al-Qur’an hadist | Penguasaan ilmu/pengetahuan | 9,00 | 8,30 |
Penerapan/pengalaman | 8,00 | 8,25 | ||
Sikap beragama | 8,50 | 8,10 | ||
| b. Akidah dan akhlak | Penguasaan ilmu/pengetahuan | 8,00 | 8,00 |
Penerapan/pengalaman | 8,50 | 8,05 | ||
Sikap beragama | 8,00 | 8,00 | ||
| c. Fiqih | Penguasaan ilmu/pengetahuan | 8,00 | 8,30 |
Penerapan/pengalaman | 8,50 | 8,20 | ||
Sikap beragama | 8,70 | 8,00 | ||
| d. sejarah kebudayaan islam | Penguasaan ilmu/pengetahuan | 9,05 | 8,38 |
Sikap beragama | 8,50 | 8,20 | ||
2 | Pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan sosial | Penguasaan ilmu/pengetahuan | 8,00 | 8,25 |
Keterampilan sosial | 7,50 | 3,25 | ||
Sikap sosial | 8,20 | 8,10 | ||
3 | Bahasa | | | |
| a. Bahasa indonesia | Membaca | 8,90 | 8,40 |
Menulis | 8,50 | 8,25 | ||
| | Berbicara | 8,70 | 8,50 |
Mendengarkan | 8,70 | 8,35 | ||
Apresiasi sastra | 8,60 | 8,25 | ||
| b. Bahasa arab | Membaca | 8,55 | 8,10 |
Menulis | 8,15 | 7,80 | ||
| | berbicara | 8,00 | 7,50 |
Mendengarkan | 8,50 | 8,00 | ||
4 | Matematika | Berhitung/bilangan | 8,65 | 8,45 |
Geometri dan pengukuran | 8,25 | 8,50 | ||
Pengelolaan Data | 8,10 | 8,50 | ||
5 | Pengetahuan alam | Penguasaan ilmu/pengetahuan | 8,70 | 8,15 |
| | Keterampilan pengetahuan alam | 8,50 | 8,28 |
Sikap ilmiah | 8,60 | 8,15 | ||
6 | Kerajinan tangan dan kesenian | Seni Rupa | 9,05 | 8,25 |
Seni Musik | 8,35 | 8,30 | ||
Seni Tari | | | ||
Kerajinan | 8,60 | 8,28 | ||
7 | Pendidikan jasmani | Permainan dan Olahraga | 8,20 | 8,25 |
Pengembangan Diri | 8,00 | 8,10 | ||
Senam | 8,40 | 8,25 | ||
Pilihan………………………. | | | ||
8 | Muatan Lokal a. B.inggris b………………… c…………………… | | | |
| 8,25 | 8,25 | ||
| | | ||
| | |
Jumlah nilai prestasi hasil belajar : 309,60 (tiga ratus sembilan, enam puluh
Kegiatan ekstrakurikuler | Nilai |
1. Pramuka | cukup Baik |
2. Paskibra | Baik |
3. PMR | cukup baik |
Mengetahui Mengetahui:
Orang Tua/Wali Kepala Madrasah
………………………. …………………..
Pengembangan diri dan pembiasaan | Nilai |
1. Kedisiplinan dan tanggung jawab | cukup baik |
2. Kebersihan dan kerapihan | cukup baik |
3. Kerjasama | Baik |
4. Kesopanan | Baik |
5. Kemandirian | Baik |
6. Kerajinan | cukup Baik |
7. Kejujuran | Baik |
8. Kepemimpinan | Baik |
9. Ketaatan | Baik |
Ketidakhadiran | Jumlah Hari |
1. Sakit | 3 |
2. Izin | 1 |
3. Tanpa keterangan | 2 |
Catatan Untuk menghadapi ujian nanti, belajarlah dengan lebih giat dan rajin lagi, serta tingkatkan prestasi belajarmu. |
Diberikan di : cilegon banten
Tanggal : 24 agustus 2007
Mengetahui Guru Kelas
Kepala Madrasah
H. GHUFRON,LC UMUN FADILAH S.pd